경영인텔리전스학과 2학기 교과 과정
경영인텔리전스학과 학사 정보 : http://haksa.ajou.ac.kr/haksaCurriculum.html
| 학년 | 2 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
| 1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | O(영어) | |
| 영역별교양 | 3/3 | ||||
| 계열별 필수(SW) | 경영통계와 자료분석 | 3/3 | 없음 | ||
| 전공필수 | 비즈니스 영어1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| R프로그래밍 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 회계학원론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 계 | (21/21) | ||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | ||
| 전공필수 | 데이터 애널리틱스-통계 | 3/3 | R프로그래밍 | ||
| 비즈니스 영어2 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 마케팅관리 | 3/3 | 비즈니스영어1 | O(영어) | ||
| 비즈니스프로그래밍 | 3/3 | 없음 | |||
| 조직행위론 | 3/3 | 비즈니스영어1 | O(영어) | ||
| 시스템분석 및 설계 | 3/3 | 없음 | |||
| 전공선택 | 경제원론1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 경제원론2 | 3/3 | 없음 | |||
| 계량경영 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 경영의사전달 | 3/3 | 없음 | |||
| 관리회계 | 3/3 | 회계학원론 | O(영어) | ||
| 중급재무회계1 | 3/3 | 회계학원론 | O(영어) | ||
| 중급재무회계2 | 3/3 |
회계학원론, 중급재무회계1 |
O(영어) | ||
| 세법 | 3/3 | 없음 | |||
| 금융론 | 3/3 |
재무관리, 경제원론2 |
O(영어) | ||
| 소비자행동론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 마케팅 조사론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 경영확률모형론 | 3/3 |
계량경영, 경영통계와 자료분석 |
O(영어) | ||
| 이문화관리 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 창업론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 소셜데이터 애널리틱스 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (66/66) | ||||
| 3 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | 없음 | |
| 전공필수 | ICT 전략 및 기획 | 3/3 | 없음 | ||
| 데이터 어낼리틱스-머신러닝 | 3/3 | R프로그래밍 | |||
| 생산운영관리 | 3/3 |
경영통계와자료분석, 비즈니스영어1 |
O(영어) | ||
| 비즈니스 어낼리틱스(캡스톤 디자인)(택1) | 3/3 | R프로그래밍 | |||
| ERP-MM(택1) | 3/3 | 없음 | |||
| 재무관리 | 3/3 |
경영통계와 자료분석, 회계학원론, 비즈니스 영어1 |
O(영어) | ||
| 전공선택 | 고객관계관리 | 3/3 |
경영통계와 자료분석, 마케팅관리 |
||
| 세무회계 | 3/3 | 회계학원론 | |||
| 고급재무회계 | 3/3 | 재무관리 | |||
| 투자론 | 3/3 | 재무관리 | O(영어) | ||
| 고급재무관리 | 3/3 | 재무관리 | |||
| 광고론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 데이터베이스 마케팅 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 유통경로관리론 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 신제품마케팅 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 소매전략 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 노사관계 | 3/3 | 조직행위론 | |||
| 전략경영(캡스톤디자인) | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 상법2 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 창업실습1 | 3/3 | 없음 | |||
| 창업실습2 | 3/3 | 없음 | |||
| 글로벌현장연구 | 3/3 | 없음 | |||
| ERP-ABAP | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (72/72) | ||||
| 4 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | ||
| 전공선택 | 제무재표분석 | 3/3 | 회계학원론 | ||
| 마케팅전략 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 리더십과 기업가정신 | 3/3 | 조직행위론 | |||
| 인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | |||
| 경영인턴쉽1 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽2 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽3 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽4 | 3/3 | 없음 | |||
| 디지털마케팅 | 3/3 | 없음 | |||
| 웹프로그래밍 | 3/3 | 없음 | |||
| 이머징기술 | 3/3 | 없음 | |||
| ERP-CO | 3/3 | 회계학원론 | |||
| 정보통신산업경영 | 3/3 | 없음 | |||
| 공급망관리 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (45/45) | ||||

